Espresso Outdoor Patio Furniture Los Angeles
PCV Washer 11812-6N200 PCV Valve Grommet INSULATOR-PCV VALVE G37 / 370z FREE SHIPPING
Regular price
$22.99 USD
Regular price
$24.05 USD
Sale price
$22.99 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
PCV Valve Seal, Insulator PCV Valve Rubber PCV, Valve, Valve Cover Insulator, Insulator-PCV Valve
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nissan | Armada | PRO-4X, Platinum, Platinum Reserve, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2025 | Nissan | Frontier | PRO-4X, PRO-X, S, SL, SV | 3.8L V6 - Gas |
| 2025 | Nissan | Kicks | S, SR, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Nissan | Murano | Platinum, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Nissan | Pathfinder | Platinum, Rock Creek, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2025 | Nissan | Rogue | Platinum, Rock Creek, S, SL, SV | 1.5L L3 - Gas |
| 2025 | Nissan | Sentra | S, SR, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Nissan | Versa | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2024 | Nissan | Altima | SR | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Nissan | Armada | Midnight Edition, Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2024 | Nissan | Frontier | Hardbody Edition, PRO-4X, PRO-X, S, SL, SV | 3.8L V6 - Gas |
| 2024 | Nissan | Kicks | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2024 | Nissan | Murano | Platinum, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Nissan | Pathfinder | Platinum, Rock Creek, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Nissan | Rogue | Platinum, S, SL, SV | 1.5L L3 - Gas |
| 2024 | Nissan | Sentra | S, SR, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X, Platinum Reserve, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X, Platinum Reserve, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2024 | Nissan | Versa | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2023 | Nissan | Altima | SR | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Nissan | Armada | Midnight Edition, Platinum, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2023 | Nissan | Frontier | PRO-4X, PRO-X, S, SV | 3.8L V6 - Gas |
| 2023 | Nissan | Kicks | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2023 | Nissan | Maxima | Platinum, SR, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Nissan | Pathfinder | Platinum, Rock Creek, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Nissan | Qashqai | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Nissan | Rogue | Midnight Edition, Platinum, S, SL, SV | 1.5L L3 - Gas |
| 2023 | Nissan | Sentra | S, SR, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Nissan | TITAN | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2023 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2023 | Nissan | Versa | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2022 | Nissan | Altima | SR | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Nissan | Armada | Midnight Edition, Platinum, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2022 | Nissan | Frontier | PRO-4X, PRO-X, S, SV | 3.8L V6 - Gas |
| 2022 | Nissan | Kicks | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2022 | Nissan | Maxima | Platinum, SR, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Nissan | Murano | Midnight Edition, Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Nissan | Qashqai | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Nissan | Rogue | Platinum, S, SL, SV | 1.5L L3 - Gas |
| 2022 | Nissan | Rogue Sport | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Nissan | Sentra | S, SR, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Nissan | TITAN | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2022 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2022 | Nissan | Versa | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2021 | Nissan | Altima | SR | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Nissan | Armada | Midnight Edition, Platinum, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2021 | Nissan | Frontier | PRO-4X, S, SV | 3.8L V6 - Gas |
| 2021 | Nissan | Kicks | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2021 | Nissan | Maxima | 40th Anniversary Edition, Platinum, SR, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
| 2021 | Nissan | NV200 | S, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Nissan | NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2021 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2021 | Nissan | Qashqai | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Nissan | Rogue | Platinum, S, SL, SV | 1.5L L3 - Gas |
| 2021 | Nissan | Rogue Sport | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Nissan | Sentra | S, SR, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Nissan | TITAN | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2021 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2021 | Nissan | Versa | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2020 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Sport, Sport Touring | 3.7L V6 - Gas |
| 2020 | Nissan | Altima | Platinum, SR | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Nissan | Armada | Platinum, Platinum Reserve, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2020 | Nissan | Frontier | PRO-4X, S, SV | 3.8L V6 - Gas |
| 2020 | Nissan | Kicks | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2020 | Nissan | Maxima | Platinum, Platinum Reserve, S, SL, SR, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
| 2020 | Nissan | NV200 | S, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Nissan | NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2020 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2020 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2020 | Nissan | Rogue Sport | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Nissan | Sentra | S, SR, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Nissan | TITAN | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2020 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2020 | Nissan | Versa | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2019 | Nissan | 370Z | Base, Heritage Edition, Nismo, Sport, Sport Touring, Touring | 3.7L V6 - Gas |
| 2019 | Nissan | Altima | Edition ONE, Platinum, SR | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Nissan | Armada | Platinum, Platinum Reserve, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2019 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas |
| 2019 | Nissan | Kicks | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2019 | Nissan | Maxima | Platinum, S, SL, SR, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Nissan | Micra | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2019 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
| 2019 | Nissan | NV200 | S, SV, Taxi | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Nissan | NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2019 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2019 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Nissan | Qashqai | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Nissan | Rogue | S, SL, SL Hybrid, SV, SV Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Nissan | Rogue Sport | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Nissan | Sentra | Nismo, S, SL, SR, SR Turbo, SV | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
| 2019 | Nissan | TITAN | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2019 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2019 | Nissan | Versa | S, S Plus, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2019 | Nissan | Versa Note | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2018 | Nissan | 370Z | Base, Heritage Edition, Nismo Tech, Sport, Sport Tech, Touring, Touring Sport | 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Nissan | Altima | S, SL, SR, SV | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Nissan | Armada | Platinum, Platinum Reserve, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2018 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas |
| 2018 | Nissan | Maxima | Platinum, S, SL, SR, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
| 2018 | Nissan | NV200 | S, SV, Taxi | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Nissan | NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2018 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2018 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Nissan | Qashqai | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Nissan | Rogue | S, SL, SL Hybrid, SV, SV Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Nissan | Rogue Sport | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Nissan | Sentra | Nismo, S, SL, SR, SR Turbo, SV | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Nissan | TITAN | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2018 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2018 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 S Plus, 1.6 SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2018 | Nissan | Versa Note | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2017 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Nismo Tech, Sport, Sport Tech, Touring, Touring Sport | 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Nissan | Altima | Base, S, SL, SR, SV | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Nissan | Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2017 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas |
| 2017 | Nissan | Juke | Nismo, Nismo RS, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2017 | Nissan | Maxima | Platinum, S, SL, SR, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
| 2017 | Nissan | NV200 | S, SV, Taxi | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Nissan | NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2017 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2017 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Nissan | Qashqai | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Nissan | Quest | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Nissan | Rogue | S, SL, SL Hybrid, SV, SV Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2017 | Nissan | Rogue Sport | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Nissan | Sentra | Nismo, S, SL, SR, SR Turbo, SV | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
| 2017 | Nissan | TITAN | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2017 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2017 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 S Plus, 1.6 SL, 1.6 SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2017 | Nissan | Versa Note | S Plus, SL, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2016 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Nismo Tech, Sport, Sport Tech, Touring, Touring Sport | 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Nissan | Altima | Base, S, SL, SR, SV | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2016 | Nissan | Juke | Nismo, Nismo RS, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2016 | Nissan | Maxima | Platinum, S, SL, SR, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Nissan | Murano | Platinum, Platinum Hybrid, S, SL, SL Hybrid, SV | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
| 2016 | Nissan | NV200 | S, SV, Taxi | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Nissan | NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2016 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2016 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Nissan | Quest | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Nissan | Sentra | FE+S, S, SL, SR, SV | 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
| 2016 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 S Plus, 1.6 SL, 1.6 SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2016 | Nissan | Versa Note | S, S Plus, SL, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2015 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Nismo Tech, Sport, Sport Tech, Touring, Touring Sport | 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Nissan | Altima | Base, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Nissan | Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2015 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2015 | Nissan | Juke | Nismo, Nismo RS, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2015 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
| 2015 | Nissan | NV200 | S, SV, Taxi | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Nissan | NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2015 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2015 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Nissan | Quest | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Nissan | Rogue Select | S | 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Nissan | Sentra | FE+S, S, SL, SR, SV | 1.8L L4 - Gas |
| 2015 | Nissan | TITAN | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2015 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 S Plus, 1.6 SL, 1.6 SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2015 | Nissan | Versa Note | S, S Plus, SL, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2015 | Nissan | Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
| 2014 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Touring | 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Nissan | Altima | Base, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Nissan | Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2014 | Nissan | Cube | S, SL | 1.8L L4 - Gas |
| 2014 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2014 | Nissan | Juke | Nismo, Nismo RS, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2014 | Nissan | Maxima | S, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Nissan | Murano | CrossCabriolet, LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
| 2014 | Nissan | NV200 | S, SV, Taxi | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Nissan | NV2500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2014 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2014 | Nissan | Pathfinder | Platinum, Platinum Hybrid, S, SL, SL Hybrid, SV, SV Hybrid | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Nissan | Quest | LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Nissan | Rogue Select | S | 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Nissan | Sentra | FE+S, FE+SV, S, SL, SR, SV | 1.8L L4 - Gas |
| 2014 | Nissan | TITAN | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2014 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 S Plus, 1.6 SL, 1.6 SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2014 | Nissan | Versa Note | S, S Plus, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2014 | Nissan | Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
| 2013 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Touring | 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Nissan | Altima | Base, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Nissan | Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2013 | Nissan | Cube | S, SL | 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2013 | Nissan | Juke | Nismo, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2013 | Nissan | Maxima | S, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Nissan | Murano | CrossCabriolet, LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
| 2013 | Nissan | NV200 | S, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Nissan | NV2500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2013 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2013 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Nissan | Quest | LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Nissan | Rogue | S, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2013 | Nissan | Sentra | FE+S, FE+SV, S, SL, SR, SV | 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Nissan | TITAN | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2013 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 S Plus, 1.6 SL, 1.6 SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2013 | Nissan | Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
| 2012 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Touring | 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Nissan | Altima | Base, S, SL, SR | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Nissan | Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2012 | Nissan | Cube | Base, S, SL | 1.8L L4 - Gas |
| 2012 | Nissan | Frontier | PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2012 | Nissan | Juke | S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2012 | Nissan | Maxima | S, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Nissan | Murano | CrossCabriolet, LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
| 2012 | Nissan | NV2500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2012 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2012 | Nissan | Pathfinder | LE, S, SV, Silver Edition | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2012 | Nissan | Quest | LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Nissan | Rogue | S, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2012 | Nissan | Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V, SL, SR | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2012 | Nissan | TITAN | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2012 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 SL, 1.6 SV, 1.8 S, 1.8 SL | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
| 2012 | Nissan | Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
| 2011 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Touring | 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Nissan | Altima | Base, Hybrid, S, SL, SR | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Nissan | Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2011 | Nissan | Cube | Base, Krom, S, SL | 1.8L L4 - Gas |
| 2011 | Nissan | Frontier | PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2011 | Nissan | Juke | S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
| 2011 | Nissan | Maxima | S, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Nissan | Murano | CrossCabriolet, LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Nissan | Pathfinder | LE, S, SV, Silver Edition | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2011 | Nissan | Quest | LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Nissan | Rogue | S, S Krom, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2011 | Nissan | Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V, SL, SR | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2011 | Nissan | TITAN | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2011 | Nissan | Versa | 1.6, 1.6 Base, S, SL | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
| 2011 | Nissan | Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
| 2010 | Nissan | 370Z | 40th Anniversary Edition, Base, Nismo, Touring | 3.7L V6 - Gas |
| 2010 | Nissan | Altima | Base, Hybrid, S, SL, SR | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Nissan | Armada | Platinum, SE, Titanium | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2010 | Nissan | Cube | Base, Krom, S, SL | 1.8L L4 - Gas |
| 2010 | Nissan | Frontier | LE, PRO-4X, SE, XE | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2010 | Nissan | Maxima | S, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Nissan | Murano | LE, S, SL | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Nissan | Pathfinder | LE, S, SE | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2010 | Nissan | Rogue | Krom, S, SL | 2.5L L4 - Gas |
| 2010 | Nissan | Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V, SL, SR | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2010 | Nissan | TITAN | LE, PRO-4X, SE, XE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2010 | Nissan | Versa | 1.6, 1.6 Base, S, SL | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
| 2010 | Nissan | Xterra | Off-Road, S, SE, X | 4.0L V6 - Gas |
| 2009 | Nissan | 350Z | Enthusiast, Grand Touring, Touring | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Touring | 3.7L V6 - Gas |
| 2009 | Nissan | Altima | Base, Hybrid, S, SE, SL | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Nissan | Armada | LE, SE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2009 | Nissan | Cube | Base, Krom, S, SL | 1.8L L4 - Gas |
| 2009 | Nissan | Frontier | LE, PRO-4X, SE, XE | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2009 | Nissan | Maxima | S, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Nissan | Murano | LE, S, SL | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Nissan | Pathfinder | LE, S, SE, SE Off-Road | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
| 2009 | Nissan | Quest | Base, S, SE, SL | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Nissan | Rogue | S, SL | 2.5L L4 - Gas |
| 2009 | Nissan | Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V, SL, SR | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2009 | Nissan | TITAN | LE, PRO-4X, SE, XE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
| 2009 | Nissan | Versa | 1.6, 1.6 Base, S, SL | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
| 2009 | Nissan | Xterra | Off-Road, S, SE, X | 4.0L V6 - Gas |
| 2008 | Nissan | 350Z | Base, Enthusiast, Grand Touring, Nismo, Touring | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Nissan | Altima | Base, Hybrid, S, SE, SL | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Nissan | Armada | LE, SE | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
